守护神SH-N系列1-10KVA
产品型号:SH-N-1101B, SH-N-1101, SH-N-1102B , SH-N-1102 , SH-N-1103B ,SH-N-1103 ,SH-N-1106B,SH-N-1106,SH-N-1110BB , SH-N-1110
输出功率:1000/700 2000/1400 3000/2100 6000/4800 10000/8000
输入电压:120~295 165~275 165~275
输出电压:220V±2%
电池电压:36VDC 72VDC 96VDC 192VDC
延时时间:
在线订购产品详情
守护神N系列是专为中国电网环境设计的智能化高频在线式UPS,采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特点,完全满足恶劣电网环境的电力保护。
产品功能
智能化超小型在线式 SH-N系列UPS(1-10kVA)立式
守护神N系列是专为中国电网环境设计的智能化高频在线式UPS,采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特点,完全满足恶劣电网环境的电力保护。
应用领域
● IT机房 ● 数据中心 ● 精密仪器 ● 医疗设备
主要特点
● 在线式双变换工作方式,输出稳定度高,零中断时间
● 智能型RS232通讯 软件监控
● 配置RS232数据通讯接口,实现软件监控
● 支持sohowsun® SNMP网络适配器,有效简化网络管理,提高系统可靠性
● 输入功率因数高 绿色环保系数强
先进的电源PFC控制技术,交流输入功率因数>0.98,减轻电网负荷,符合绿色电源新概念
● 体积小 性能高
最新高频电源变换技术,体积小、重量轻、可靠性高
● 完善的保护功能
● 三重过流保护和输入过电压保护,增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力。
● UPS可对负载进行三重判别,智能处理,保证设备和UPS安全运行。
● 输入过电压保护:灵敏的电压感知和独特的切换开关,避免高压电网威胁设备的安全。
规格参数表
指标 型号 | SH-N-1101B | SH-N-1101 | SH-N-1102B | SH-N-1102 | SH-N-1103B | SH-N-1103 | SH-N-1106B | SH-N-1106 | SH-N-1110BB | SH-N-1110 | |||||||||
输 入 特 性 | 电压范围 (VAC) | 120~295 165~275 | 165~275 | ||||||||||||||||
频率范围 (Hz) | 45-66(软件可调) | ||||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | ||||||||||||||||||
功率因数 | 满载时≥0.98 | ||||||||||||||||||
电池电压 (VDC) | 36 | 72 | 96 | 192 | |||||||||||||||
输 出 特 性 | 功率 (VA) | 1000/700 | 2000/1400 | 3000/2100 | 6000/4800 | 10000/8000 | |||||||||||||
电压 (VAC) | 220±2% | ||||||||||||||||||
频率 (Hz) | 50±0.2%(电池模式) | ||||||||||||||||||
波形 | 正弦波,THD<3%(线性负载) | ||||||||||||||||||
切换时间 (ms) | 0 | ||||||||||||||||||
过载能力 | 105%-129%全载维持60秒;130%-150%维持30秒; 150%以上维持300毫秒 | 105%~125%维持10分钟后旁路;126%~150%维持1分钟后旁路;>150%维持1秒后旁路 | |||||||||||||||||
输出方式 | 两个国标插座+1个美标插座 | 两个国标插座+1个美标插座+接线排 | 接线排 | ||||||||||||||||
其 它 特 性 | 直流启动 | 具 备 | |||||||||||||||||
后备时间 | 5分钟 | 可任意配置 | 5分钟 | 可任意配置 | 5分钟 | 可任意配置 | 5 分钟 | 可任意配置 | 3 分钟 | 可任意配置 | |||||||||
通信功能 | RS485/RS232数据接口,继电器干接点通信,支持电源监控软件及SNMP通讯协议 | ||||||||||||||||||
SNMP(选件) | 可通过SNMP适配器进行网络监控 | ||||||||||||||||||
面板显示 | LED显示UPS的运行状况 | LED显示UPS运行状况,LCD显示UPS运行参数 数 | |||||||||||||||||
音频噪声 (dB) | <45 | <65 | |||||||||||||||||
报警功能 | 电池低压,市电异常,过载,UPS故障、过温保护 | ||||||||||||||||||
并机功能 | 无 | 并机型具备 | |||||||||||||||||
保护功能 | 输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||||||||||||||||||
工作温度 (℃) | 0~40 | ||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||||||||||||||||
尺寸(宽×深×高)(mm) | 156×400×220 | 198×490×347 | 255×565×500(标机700高) | ||||||||||||||||
重量(kg) | 13 | 6.5 | 25 | 14 | 29 | 15 | 69 | 23 | 70 | 24 |
上一篇:守护神T系列600-2000VA
下一篇:守护神N31系列10-20KVA
相关产品
-
产品型号:RM10KVA~RM400KVA 模块化RM系列10-400KVA
-
产品型号:SH-D33200 SH-D33250 SH-D33300 SH-D33400 SH-D33500 守护神工频D33系列200-500KVA
-
产品型号:SH-D-3380 SH-D33100 SH-D33120 SH-D33160 守护神工频D33系列80-160KVA
-
产品型号:SH-D-3310 SH-D-3315 SH-D-3320 SH-D-3330 SH-D-3340 SH-D-3350 SH-D-3360 守护神工频D33系列10-60KVA