守护神N系列1-3KVA
产品型号:N1K / N1KB N2K N3K / N3KB
输出功率:1000 VA / 800 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2400 W
输入电压:110 -300VAC 于 50% 负载 160 -280 VAC 于 100% 负载
输出电压:200/208/220/230/240VAC
电池电压:12V
延时时间:
在线订购产品详情
SOHOWSUN守护神 UPS不间断电源 在线式UPS电源1-3KVA,纯正在线式正弦波,真正是在线式双转换结构,高输出功率因数,兼容发电机,液晶显示,真正高品质 高可靠性 高性价比,三年质保 全国联保!
产品功能
•真正实现在线双转换
•微处理器控制确保高可靠性
•输入功率因素校正
•输出功率因素可达 0.8
•宽广市电输入范围 (110 V – 300 V)
•高效的变频转换模式
•ECO 模式提供节能效果
•兼容发电机
•长效机型充电电流达6A
•选配的精致SNMP卡能单独或与USB、RS232一起完美监控
•透过显示器简易操作控制,并综合显示监控UPS状态
规格参数表
机种 | N1K / N1KB | N2K | N3K / N3KB | |||
相位 | 单相接地 | |||||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |||
输入 | ||||||
电压范围 | 110 -300VAC 于 50% 负载 160 -280 VAC 于 100% 负载 | |||||
频率范围 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||
功率因数 | 100%负载时≧0.99 | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 200/208/220/230/240VAC | |||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1 | |||||
谐波失真 | ≦ 3% THD (线性负载) ≦6% THD (非线性负载 | |||||
转换时间 | 交流 to 直流 | 0ms | ||||
逆变 to 旁路 | 4 ms (标准条件下) | |||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | |||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | |||
电池 | ||||||
标机 | 电池型号 | 12V / 9AH | ||||
数量 | 2 | / | 4 | |||
最大充电电流 | 1.0A(最大) | |||||
充电电压 | 27.3VDC ± 1% | / | 54.7VDC ± 1% | |||
长效机 | 电池型号 | 根据用户对延时时间的要求另行配置 | ||||
数量 | 3 | 6 | 6 | |||
最大充电电流 | 4.0A | |||||
充电电压 | 54.7VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | |||
外观 | ||||||
LCD显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
报警 | ||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
外形尺寸 | ||||||
标机 | 尺寸, D X W X H (mm) | 282 X 145 X 220 | / | 421 X 190 X 318 | ||
净重 (kgs) | 9.8 | / | 27.6 | |||
长效机种 | 尺寸, D X W X H (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | |||
净重 (kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | |||
使用环境 | ||||||
溫湿度 | 相对湿度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不结露) | |||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米处 | |||||
控制管理 | ||||||
Smart RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
上一篇:没有了!
下一篇:守护神T系列600-2000VA
相关产品
-
产品型号:RM10KVA~RM400KVA 模块化RM系列10-400KVA
-
产品型号:SH-D33200 SH-D33250 SH-D33300 SH-D33400 SH-D33500 守护神工频D33系列200-500KVA
-
产品型号:SH-D-3380 SH-D33100 SH-D33120 SH-D33160 守护神工频D33系列80-160KVA
-
产品型号:SH-D-3310 SH-D-3315 SH-D-3320 SH-D-3330 SH-D-3340 SH-D-3350 SH-D-3360 守护神工频D33系列10-60KVA